
СТРИЖКА
Cutcoin (к-ть) | Max. знижка (PLN) | Ціна (PLN) | |
Чоловіча стрижка | 4 | 5 | 60 |
Чоловіча стрижка + миття | 5 | 5 | 70 |
Жіноча стрижка, 1 рівень складності | 5 | 5 | 70 |
Жіноча стрижка, 1 рівень складності + миття | 6 | 5 | 90 |
Жіноча стрижка, 2 рівень складності | 5 | 5 | 80 |
Жіноча стрижка,2 рівень складності + миття | 6 | 5 | 100 |
Дитяча стрижка (до 11 років) | 3 | 0 | 50 |
Борода, 1 рівень складності | 1 | 0 | 25 |
Борода, 2 рівень складності | 1 | 0 | 45 |
Борода, 3 рівень складності | 1 | 0 | 35 |
Миття волосся (ч) | 1 | 0 | 10 |
Миття волосся (ж) | 1 | 0 | 20 |
Бахрома | 1 | 0 | 25 |
Happy hour (ч) | 4 | 0 | 55 |
Happy hour (ж) | 4 | 0 | 64 |
Пенсіонери (ч) | 5 | 0 | 50 |
Пенсіонери (ж) | 5 | 0 | 50 |

ЗАЧІСКА & ДОГЛЯД
Cutcoin (к-ть) | Max. знижка (PLN) | ЦІНА (PLN) | |
Укладання волосся, 1 рівень складності | 3 | 5 | 60 |
Укладання волосся, 2 рівень складності | 3 | 5 | 70 |
Укладання волосся, 3 рівень складності | 4 | 5 | 80 |
Укладання волосся, 4 рівень складності | 4 | 5 | 100 |
Завивка волосся, 1 рівень складності | 4 | 5 | 80 |
Завивка волосся, 2 рівень складності | 5 | 5 | 110 |
Завивка волосся, 3 рівень складності | 5 | 5 | 140 |
Завивка волосся, 4 рівень складності | 5 | 5 | 170 |
JOICO 25 cm | 4 | 0 | 170 |
JOICO 45 cm | 4 | 0 | 200 |
JOICO 55 cm | 5 | 0 | 240 |
JOICO 60-65 cm | 7 | 0 | 270 |
JOICO 65+ cm | 10 | 0 | 300 |

ФАРБУВАННЯ
Cutcoin (к-ть) | Max. знижка (PLN) | ЦІНА (PLN) | |
Фарбування волосся, 1 рівень складності | 5 | 0 | 130 |
Фарбування волосся, 2 рівень складності | 5 | 0 | 165 |
Фарбування волосся, 3 рівень складності | 5 | 0 | 200 |
Фарбування волосся, 4 рівень складності | 5 | 0 | 240 |
Фарбування волосся, 5 рівень складності | 5 | 0 | 270 |
Фарбування волосся, 6 рівень складності | 5 | 0 | 300 |
Фарбування волосся, 7 рівень складності | 5 | 0 | 330 |
Фарбування волосся, 8 рівень складності | 5 | 0 | 360 |
Фарбування волосся, 9 рівень складності | 5 | 0 | 400 |
Фарбування волосся, 10 рівень складності | 5 | 0 | 430 |
Часткове фарбування волосся [Клієнт] | 5 | 0 | 110 |
Фарбування волосся (кор.) [Клієнт] | 5 | 0 | 120 |
Фарбування волосся (сер. довж) [Клієнт] | 5 | 0 | 150 |
Фарбування волосся (дов.) [Клієнт] | 5 | 0 | 180 |
Фарбування волосся (дуже дов.) [Клієнт] | 5 | 0 | 210 |