
STRZYŻENIE
Cutcoin (ilość) | Max. zniżka (PLN) | Cena (PLN) | |
Strzyżenie męskie | 4 | 5 | 60 |
Strzyżenie męskie + mycie | 5 | 5 | 70 |
Strzyżenie damskie, poziom 1 | 5 | 5 | 70 |
Strzyżenie damskie, poziom 1 + mycie | 6 | 5 | 90 |
Strzyżenie damskie, poziom 2 | 5 | 5 | 80 |
Strzyżenie damskie, poziom 2 + mycie | 6 | 5 | 100 |
Strzyżenie dziecięce (do 11 lat) | 3 | 0 | 50 |
Broda, 1 poziom trudności | 1 | 0 | 25 |
Broda, 3 poziom trudności | 1 | 0 | 45 |
Broda, 2 poziom trudności | 1 | 0 | 35 |
Mycie włosów (męskie) | 1 | 0 | 10 |
Mycie włosów (damskie) | 1 | 0 | 20 |
Grzywka | 1 | 0 | 25 |
Promocja Happy hour (męskie) | 4 | 0 | 55 |
Promocja Happy hour (damskie) | 4 | 0 | 64 |
Emerytów (męskie) | 5 | 0 | 50 |
Emerytów (damskie) | 5 | 0 | 50 |

STYLIZACJA & PIĘLEGNACJA
Cutcoin (ilość) | Max. zniżka (PLN) | CENA (PLN) | |
Stylizacja, 1 poziom trudności | 3 | 5 | 60 |
Stylizacja, 2 poziom trudności | 3 | 5 | 70 |
Stylizacja, 3 poziom trudności | 4 | 5 | 80 |
Stylizacja, 4 poziom trudności | 4 | 5 | 100 |
Upięcie lub loki, 1 poziom trudności | 4 | 5 | 80 |
Upięcie lub loki, 2 poziom trudności | 5 | 5 | 110 |
Upięcie lub loki, 3 poziom trudności | 5 | 5 | 140 |
Upięcie lub loki ,4 poziom trudności | 5 | 5 | 170 |
JOICO 25 cm | 4 | 0 | 170 |
JOICO 45 cm | 4 | 0 | 200 |
JOICO 55 cm | 5 | 0 | 240 |
JOICO 60-65 cm | 7 | 0 | 270 |
JOICO 65+ cm | 10 | 0 | 300 |

FARBOWANIE
Cutcoin (ilość) | Max. zniżka (PLN) | CENA (PLN) | |
Farbowanie, 1 poziom trudności | 5 | 0 | 130 |
Farbowanie, 2 poziom trudności | 5 | 0 | 165 |
Farbowanie, 3 poziom trudności | 5 | 0 | 200 |
Farbowanie, 4 poziom trudności | 5 | 0 | 240 |
Farbowanie, 5 poziom trudności | 5 | 0 | 270 |
Farbowanie, 6 poziom trudności | 5 | 0 | 300 |
Farbowanie, 7 poziom trudności | 5 | 0 | 330 |
Farbowanie, 8 poziom trudności | 5 | 0 | 360 |
Farbowanie, 9 poziom trudności | 5 | 0 | 400 |
Farbowanie, 10 poziom trudności | 5 | 0 | 430 |
Farbowanie częściowe [Klient] | 5 | 0 | 110 |
Farbowanie (krótkie) [Klient] | 5 | 0 | 120 |
Farbowanie (średnia długość) [Klient] | 5 | 0 | 150 |
Farbowanie (długie) [Klient] | 5 | 0 | 180 |
Farbowanie (bardzo długie lub gęste) [Klient] | 5 | 0 | 210 |